<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por Ejemplo... &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ejdg.com.ar/blog/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ejdg.com.ar/blog</link>
	<description>Un blog (de otros tantos) sobre diseño, comunicación y temas varios. Creado por Eugenio Jáuregui DG.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 16:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vector Magic (beta)</title>
		<link>http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/</link>
		<comments>http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 03:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ejdg.com.ar/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Interesante desarrollo de la Universidad de Stanford enfocado para diseñadores y que se enmarca en la ya archiconocida Web 2.0. Comparable con aplicaciones de PC como Adobe Live Trace o Corel PowerTRACE, esta herramienta online permite vectorizar imagenes de mapa de bits (acepta multiples formatos) en cuestión de segundos y con una terminación muy buena. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fbilike" style="float:right;margin-right:20px;">
			<fb:like href="http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/" layout="standard" show_faces="true" width="100" font="verdana" action="like" colorscheme="light" />
		</div><p><img src="http://vectormagic.stanford.edu/images/logo_700.png" alt="Vector Magic" align="right" height="49" width="215" />Interesante desarrollo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stanford" title="Universidad de Stanford" target="_blank">Universidad de Stanford</a> enfocado para diseñadores y que se enmarca en la ya archiconocida <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web2.0" title="Web 2.0" target="_blank">Web 2.0</a>. Comparable con aplicaciones de PC como <a href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" title="Adobe Live Trace" target="_blank">Adobe Live Trace</a> o <a href="http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Product/1150981051301" title="Corel Trace" target="_blank">Corel PowerTRACE</a>, esta herramienta online permite vectorizar imagenes de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits" title="Mapa de bits" target="_blank">mapa de bits</a> (acepta multiples formatos) en cuestión de segundos y con una terminación muy buena.</p>
<p>Permite, una vez vectorizada la imagen, hacer ajustes muy precisos par que el resultado sea el esperado y asi poder exportarlo para su uso en formato eps, tiff, png y otros.</p>
<p>Ver más&#8230; <a href="http://vectormagic.stanford.edu/" title="VectorMagic" target="_blank">VectorMagic </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/feed" rel="" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.ejdg.com.ar%2Fblog%2F2007%2F11%2Fvector-magic-beta%2F&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vector+Magic+%28beta%29&amp;link=http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/&amp;notes=Interesante%20desarrollo%20de%20la%20Universidad%20de%20Stanford%20enfocado%20para%20dise%C3%B1adores%20y%20que%20se%20enmarca%20en%20la%20ya%20archiconocida%20Web%202.0.%20Comparable%20con%20aplicaciones%20de%20PC%20como%20Adobe%20Live%20Trace%20o%20Corel%20PowerTRACE%2C%20esta%20herramienta%20online%20permite%20vectorizar%20imagenes%20de%20mapa%20de%20bits%20%28acepta%20multiples%20formatos%29&amp;short_link=http://b2l.me/tth6y&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ejdg.com.ar/blog/2007/11/vector-magic-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

